Tarif de location de mobil-home 2026
Date d'arrivée et départ : arrivée à partir de 15h00 et départ avant 10h00 maximum.
Réservation 30% du séjour - Solde 15 jours avant l'arrivée.
Assurance annulation : NEAT Flex+
Nos mobil-homes sont classés en 3 catégories :
- CONFORT : 2 chambres (CONF2C) ou 3 chambres (CONF3C)
- CONFORT+ : 2 chambres (CONF+2C) ou 3 chambres (CONF+3C)
- PREMIUM 3 chambres/2 Salles de bains
Options Petit déjeuner (7pièces) : 8€ par personne
30 € de frais de dossier sont demandés pour un séjour en mobil-home pour la période de juillet/août (7 nuits minimum).
Taxe de séjour non comprise (0,25 € / jour / personne de + de 18 ans).
HS (Haute Saison) : 01 Avril au 31 Octobre
Semaine : Lundi à vendredi
Week-end: du vendredi au dimanche
| Confort | ||||
| Confort 2 chambres | ||||
| Haute saison | Basse saison | |||
| Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
| 90€ / nuitée | 80€ / nuitée | 70€ / nuitée | 70€ / nuitée | 65€ / nuitée |
| Confort | ||||
| Confort+ 2 chambres | ||||
| Haute saison | Basse saison | |||
| Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
| 100€ / nuitée | 90€ / nuitée | 80€ / nuitée | 80€ / nuitée | 75€ / nuitée |
| Confort | ||||
| Confort+ 3 chambres | ||||
| Haute saison | Basse saison | |||
| Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
| 105€ / nuitée | 100€ / nuitée | 90€ / nuitée | 90€ / nuitée | 85€ / nuitée |
| Confort | ||||
| Chalet l'écrin de bois 1 chambre - 2 personnes | ||||
| Haute saison | Basse saison | |||
| Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
| 85€ / nuitée | 80€ / nuitée | 70€ / nuitée | 70€ / nuitée | 65€ / nuitée |
| Eco | ||||
| Eco 2 chambres | ||||
| Haute saison | Basse saison | |||
| Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
| 80€ / nuitée | 75€ / nuitée | 65€ / nuitée | 65€ / nuitée | 60€ / nuitée |
| Premium | ||||
| Premium 3 chambres | ||||
| Haute saison | Basse saison | |||
| Juillet et Août | Vacances, fériés et week-end | Semaine haute saison | Vacances, fériés et week-end | Semaine basse saison |
| 115€ / nuitée | 115€ / nuitée | 100€ / nuitée | 100€ / nuitée | 95€ / nuitée |

